CHM026錄音 |
![]() |
編號 | 錄音標題![]() |
錄音內容 | 試聽 | |||
15241 | 天斧砂宮省級地質公園解說錄音 | 天斧砂宮省級地質公園解說詞 一、公園概況 甘肅省像一塊瑰麗的寶玉,鑲嵌在中國西部的黃土高原、青藏高原和內蒙古高原上 ... | ![]() |
|||
15153 | 和粉本草養生文化節即將盛裝啟幕錄音 | 【片頭】 “養”自然之奧妙 “生”萬物之精華 歷史沉淀出生命之根本 中醫醞釀出健康之源泉 傳承文化經典 弘揚養生國粹 ... | ![]() |
|||
14930 | 西南大學校史館展陳設計方案錄音 | 西南大學 校史館 展陳設計方案介紹解說詞 特立西南育棟梁, 學行天下尚德善, 含弘光大載萬物, 繼往開來鑄華章 ... | ![]() |
|||
14791 | 深圳市千千泉環保科技有限公司宣 錄音 | 深圳市千千泉環保科技有限公司是專業研發、制造、銷售凈水器的民營高科技企業 ,凈水設備龍頭制造企業,中國凈水器十大品牌 ... | ![]() |
|||
14577 | 做歲鬧元宵介紹錄音 | 《做歲鬧元宵》配音稿 莆田人把正月初一至初五稱為“五日歲”,有別于中原春節三日歲的習俗。多出的這兩日,源于當年一段慘 ... | ![]() |
|||
14315 | 睜開雙眼聽從內心的召喚錄音 | 撕開黑夜,一束光劃過,透著光明的方向。 睜開雙眼,聽從內心的召喚。 心律,在這一刻加速,就在遇見的剎那。 光可能微不 ... | ![]() |
|||
14136 | 山東單縣教育家園小區項目規劃錄音 | 山東單縣教育家園小區項目規劃和建筑設計介紹 教育家園位于山東省單縣,項目西臨人民路,北靠13號路,基地成較為規整的長方 ... | ![]() |
|||
14103 | 千陽縣精怪剪紙專題片解說錄音 | 千陽精怪剪紙專題片 只錄紅色文字 千陽縣地處關中西部,自古以來民風淳樸,文化底蘊豐厚。尤其受周秦文化的滋養,孕育了 ... | ![]() |
|||
14089 | 樂漁國內海洋野生休閑食品領導者錄音 | “樂漁”品牌是國內海洋野生休閑食品領導者,其依托東霖股份在各方面的雄厚優勢,優選世界“原生態”海洋資源為原料,從源頭 ... | ![]() |
|||
14018 | 普達智公司企業宣傳片錄音 | 起普達智公司宣傳片視頻腳本V9 2014年,順豐新業務不斷拓展,“嘿客”便利店在全國快速鋪開,店員標準化培訓如何快速全面展 ... | ![]() |
|||
13968 | 鴻嘉商貿有限公司發展現狀錄音 | 駐馬店開發區鴻嘉商貿公司規劃書 目錄 前言…………………………………………………………………1 第一章鴻嘉商貿發展 ... | ![]() |
|||
13926 | 大邑縣信鴿協會介紹錄音 | 大邑縣信鴿協會隸屬四川省成都市( 由鴿會主席陳亨全、但志榮、冉毅、陳社平、管萬良等各級領導率領全體會員在國內引進:血統 ... | ![]() |
|||
13827 | 《喜鬧元宵》朗誦詞錄音 | 《喜鬧元宵》朗誦詞 第一幕 彩燈初上迎佳節 《上元夜》 (唐)崔液 玉漏銅壺且莫催,鐵關金鎖徹夜開; 誰家見月 ... | ![]() |
|||
13787 | “貴夢酒”產品宣傳片錄音 | [“貴夢酒”產品宣傳片文稿] 黔貴之山,仁愛之城,神秘茅臺,鑄夢之境。 貴,是一種態度。夢,是一種境界。 中國夢,貴 ... | ![]() |
|||
13782 | 歡迎來到雪花愛尚油條錄音 | 親愛的朋友,歡迎來到雪花愛尚油條。 雪花愛尚油條堅持并宣揚“健康飲食、健康生活”的消費理念,為了讓所有的客戶朋友們 ... | ![]() |
|||
13686 | 天津市四川商會開展“大服務”工 錄音 | 適應新常態,開展大服務 正視:經濟放緩壓力 激發:企業轉升動力 提升:商會服務能力 匯聚:社會各方合力 風起云涌川商 ... | ![]() |
|||
13636 | 烏海人自己的純糧酒錄音 | 沙漠傳奇 烏海人自己的純糧酒 這里是素有黃河明珠之稱的塞上烏海 這里物華天寶、人杰地靈, 桌子山和黃河水共同造就這 ... | ![]() |
|||
13566 | 杏林春堂國醫館是西部最大規模的 錄音 | 杏林春堂國醫館是西部最大規模的中醫館之一。醫館營業面積近1500平方,經營道地藥材1000余種;醫館一樓設有參茸貴細、精制飲 ... | ![]() |
|||
13436 | 幸福松原城市形象宣傳片錄音 | 請安排試音:城市宣傳片、大氣 “幸福松原”城市形象宣傳片解說詞 (第一部分 松原概況) 這是中國第三大河松花江 ... | ![]() |
|||
13365 | DataBank數據銀行錄音 | 2014年全球廣告支出超過5千億美元,其中四分之一用于數字廣告投放。在美國,2014年的數字廣告支出中,程序化購買數字廣告占 ... | ![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |