村鎮鄉錄音 |
![]() |
編號 | 錄音標題![]() |
錄音內容 | 試聽 | |||
20866 | 露天焚燒禁燒通告錄音 | 為切實杜絕露天焚燒造成的環境污染和火災隱患,有效改善大氣環境質量,保障人民群眾生命財產安全,根據《中華人民共和國環境 ... | ![]() |
|||
20750 | 康養福地的冶家民俗村解說詞錄音 | 在這片被六盤山溫柔擁抱著的土地 上,有一個名叫冶家的小村落,它不僅是寧夏回族自治區的一顆璀璨明珠,更是一部活生生的鄉 ... | ![]() |
|||
20749 | 康養福地的冶家民俗村促進鄉村振 錄音 | 在這片被六盤山溫柔擁抱著的土地 上,有一個名叫冶家的小村落,它不僅是寧夏回族自治區的一顆璀璨明珠,更是一部活生生的鄉 ... | ![]() |
|||
20748 | 康養福地的冶家民俗村解說詞錄音 | 《康養福地的冶家民俗村——傳承紅色基因 促進鄉村振興》 在這片被六盤山溫柔擁抱著的土地 上,有一個名叫冶家的小村落, ... | ![]() |
|||
20655 | 人居環境整治共享生態宜居和美鄉 錄音 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗烏蘭哈拉嘎蘇木為充分激發牧民參與人居環境整治內生動力,破解牧區人居環境整治難題,加快建設生態宜 ... | ![]() |
|||
20654 | 人居環境整治錄音 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗烏蘭哈拉嘎蘇木為充分激發牧民參與人居環境整治內生動力,破解牧區人居環境整治難題,加快建設生態宜 ... | ![]() |
|||
20653 | 人居環境整治共建共治共享生態宜 錄音 | 錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗烏蘭哈拉嘎蘇木為充分激發牧民參與人居環境整治內生動力,破解牧區人居環境整治難題,加快建設生態宜 ... | ![]() |
|||
20646 | 紅色堡壘村黨支部錄音 | 雪山之巔的紅色堡壘-記崗巴縣吉汝村黨支部 這座戍邊館,再現當地各族人民在嚴酷環境中,齊心協力戍守邊疆無畏和勇敢。每一 ... | ![]() |
|||
20642 | 西烏旗新時代文明實踐專題片2錄音 | 在西烏珠穆沁旗(以下簡稱西烏旗)城鄉居民群眾身邊,有這樣一群人,她們在一次次的生動實踐中潛移默化地改變著西烏人的生活 ... | ![]() |
|||
20641 | 西烏旗新時代文明實踐專題片錄音 | 在西烏珠穆沁旗(以下簡稱西烏旗)城鄉居民群眾身邊,有這樣一群人,她們在一次次的生動實踐中潛移默化地改變著西烏人的生活 ... | ![]() |
|||
20619 | 京西古道第一莊解說詞錄音 | 一條河,串聯地域南北;一座塔,見證歷史變遷。 這里,依河而棲;這里,依塔而生。 循一束光,穿越歷史的迷霧,尋找前進 ... | ![]() |
|||
20569 | 自然村落馬街村解說詞錄音 | 馬街,位于河南省寶豐縣城南,距離縣城7.5公里,是豫西淺山區一個歷史悠久的自然村落。據村內的廣嚴禪寺碑文記載,早在元代 ... | ![]() |
|||
20568 | 自然村落馬街解說詞錄音 | 馬街,位于河南省寶豐縣城南,距離縣城7.5公里,是豫西淺山區一個歷史悠久的自然村落。據村內的廣嚴禪寺碑文記載,早在元代 ... | ![]() |
|||
20567 | 馬街村解說詞錄音 | 馬街,位于河南省寶豐縣城南,距離縣城7.5公里,是豫西淺山區一個歷史悠久的自然村落。據村內的廣嚴禪寺碑文記載,早在元代 ... | ![]() |
|||
20532 | 石頭村正月十八恭迎圣駕喜接神游 錄音 | 石頭村位于梅云西端,東鄰馬索圩,西與普寧竹浦村交界,南迎紫峰山,北倚石馬山。山環水繞,蔥蘢秀美,地靈人杰。全村人口約 ... | ![]() |
|||
20386 | 綠色發展最美涼亭鎮錄音 | 涼亭鎮地處安徽省安慶市宿松縣北部,與太湖縣接壤,素有宿松“北大門”之稱。全鎮轄9個行政村及1個社區,共378個村民組,人 ... | ![]() |
|||
20315 | 會溪坪傳說解說詞2錄音 | 古丈縣古陽鎮會溪坪村(古稱下溪州),是湘西土司文化的發祥地,處于湘西酉水流域秦漢文化核心區域,是川鹽入湘古道必由之地 ... | ![]() |
|||
20314 | 會溪坪傳說解說詞錄音 | 古丈縣古陽鎮會溪坪村(古稱下溪州),是湘西土司文化的發祥地,處于湘西酉水流域秦漢文化核心區域,是川鹽入湘古道必由之地 ... | ![]() |
|||
20308 | 創建縣級鄉村振興文化樣板村簡介錄音 | 亭子鎮佛山社區位于蒼溪縣西北部,距縣城20公里,幅員面積4.6平方公里,轄4個居民小組,常住人口3021人,是漢、壯、瑤、侗、 ... | ![]() |
|||
20306 | 社區創建縣級鄉村振興文化樣板村 錄音 | 亭子鎮佛山社區位于蒼溪縣西北部,距縣城20公里,幅員面積4.6平方公里,轄4個居民小組,常住人口3021人,是漢、壯、瑤、侗、 ... | ![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |