大氣錄音 |
![]() |
編號 | 錄音標題![]() |
錄音內容 | 試聽 | ||||||
18585 | 工作專題片錄音 | 大眾創業擎巨浪,萬眾創新涌春潮。肇東,這座處于“哈大齊”工業走廊黃金節點上的城市,憑借她獨特的區位優勢、豐富的物產資 ... | ![]() |
||||||
18579 | 美視眼科頒獎詞錄音 | 面對全年的銷售任務 面對工作的各種需求 她溫和堅定 滿腔熱情 不畏艱辛 任勞任怨 她帶領團隊超額完成了公司下達的銷售指 ... | ![]() |
||||||
18578 | 蒙恩蛋糕美味的面包與蛋糕錄音 | 親愛的蒙恩蛋糕家人,感謝您光臨蒙恩蛋糕,我們從品牌創立之初,始終懷揣夢想與責任,堅定為烘焙注入情感,不忘初心的出品, ... | ![]() |
||||||
18577 | 融媒體一分鐘形象片錄音 | 及時的一線記者 精良的采編設備 優質的媒體平臺 南雄電視臺綜合頻道 南雄電臺 ... | ![]() |
||||||
18576 | 視頻腳本旁白錄音 | 中冶賽迪在寶武集團湛江鋼鐵基地打造的湛江鋼鐵智慧水資源系統是冶金行業首個高度智能化的水系統集控中心。其核心理念為:三 ... | ![]() |
||||||
18575 | 20191224視頻旁白錄音 | 中冶賽迪在寶武集團湛江鋼鐵基地打造的湛江鋼鐵智慧水資源系統是冶金行業首個高度智能化的水系統集控中心。其核心理念為:三 ... | ![]() |
||||||
18574 | 20191224視頻腳本錄音 | 中冶賽迪在寶武集團湛江鋼鐵基地打造的湛江鋼鐵智慧水資源系統是冶金行業首個高度智能化的水系統集控中心。其核心理念為:三 ... | ![]() |
||||||
18573 | 20191224視頻腳本旁白錄音 | 中冶賽迪在寶武集團湛江鋼鐵基地打造的湛江鋼鐵智慧水資源系統是冶金行業首個高度智能化的水系統集控中心。其核心理念為:三 ... | ![]() |
||||||
18572 | 畫外音絲綢之路解說解說稿錄音 | 西漢年間,炎黃子孫從長安出發,開辟了史上重要的通商之路,這條以絲綢為主要商品的貿易之路人稱“絲綢之路”。 絲綢之路上 ... | ![]() |
||||||
18571 | 2020年元旦麒麟頌晚會錄音 | 巨野是麒麟降生的地方,是中華麒麟文化的發祥地。麒麟夢是孔子夢:折射出儒家思想的光芒,彰顯了集美思想的愿望;體現了人民 ... | ![]() |
||||||
18570 | 2019年宣傳片解說詞錄音 | 悠悠灌河,流淌著千年夢想,滔滔黃海,激蕩著萬年豪情。碩項湖畔的萬年達人,用辛勞與汗水,憑智慧和勇氣,開拓進取,一路前 ... | ![]() |
||||||
18569 | 大型休閑娛樂會所錄音 | 2020.五年特別巨獻 五年鑄就輝煌,開創百年未來 平昌縣金和酒店有限責任公司是一家集KTV、酒店、客房、酒吧、特 ... | ![]() |
||||||
18568 | 火狐貍服裝超市新年新氣象錄音 | 迎新年 賀新春 火狐貍服裝超市新年新氣象,春裝新品全面上市,更多新款爆款任您隨意挑選, 另冬裝棉服季末清倉,全場棉服7. ... | ![]() |
||||||
18566 | 康佳第四屆家電內購會錄音 | 好消息,好消息迎新春賀元旦康佳第四屆家電內購會西湖站超級以舊換新,舊電器最高折價600元。康佳32寸電視換購價699元,康佳 ... | ![]() |
||||||
18565 | 歐盟中國走過10年錄音 | 2009年歐盟中國走過10年,從嘉里中心到北辰時代大廈,歐蒙的事業又站上了新的起點。 在秀美的杭州,隨著生產規模的擴大,我 ... | ![]() |
||||||
18564 | 2019年年會視頻拍攝腳本參考案錄音 | 近幾年,隨著互聯網應用技術的飛速發展,整個世界都在經歷著日新月異的變化。從智慧城市到工業5.0,從5G網絡到新零售,所有 ... | ![]() |
||||||
18563 | 2019年琿春市郵政分公司發展紀實錄音 | 大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里。2019年,琿春市分公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大 ... | ![]() |
||||||
18557 | 特大喜訊錄音 | 特大喜訊! 2020年高現價銀保產品火爆登場啦!預期最高年化收益可達5.0%!還有禮品相送!2020年1月1日正式火爆開售!額度有 ... | ![]() |
||||||
18554 | 刷新門鎖管理系統錄音 | 體驗德國科技、刷新門鎖管理系統,讓你從此告別鑰匙! 現有德國.德施曼智能鎖自動鎖系列Q5新春特惠價2099元,全自動智能鎖 ... | ![]() |
||||||
18553 | 交通運輸部科學研究院信息中心錄音 | 交通運輸部科學研究院信息中心成立于2001年7月,主要從事交通運輸統計信息服務、交通運輸經濟運行分析及監測預警、交通運輸 ... | ![]() |
||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |