方案錄音 |
![]() |
編號 | 錄音標題![]() |
錄音內容 | 試聽 | |||
16972 | NASA美國國家航空錄音 | 今天,2599年1月1日,NASA美國國家航空航天局終于確定了在2017年發現的位于“宜居帶”的巖石行星可以作為第二地球,適合人類 ... | ![]() |
|||
16964 | 叮當VCR宣傳片腳本文案錄音 | 第一部分:移動互聯網懶人經濟時代,新零售成為主流經濟模式,便利店成為新零售小風口 當中國進入互聯網信息時代以來,陸續 ... | ![]() |
|||
16932 | 2017候場視頻文字腳本錄音 | 天山腳下的冰川雪水,鞏乃斯河谷的綠色原糧,孕育了伊力特白酒的黃金品質。民族同胞的粗獷豪邁,戍邊將士的鐵骨柔情,塑造了 ... | ![]() |
|||
16922 | 群峰壓縮式垃圾車錄音 | 在人類活動中,不可避免的會產生各類生活垃圾。特別是近幾年,隨著我國社會經濟發展進程的極速加快以及人民生活水平的迅速提 ... | ![]() |
|||
16921 | 群峰壓縮式垃圾車文案錄音 | 在人類活動中,不可避免的會產生各類生活垃圾。特別是近幾年,隨著我國社會經濟發展進程的極速加快以及人民生活水平的迅速提 ... | ![]() |
|||
16886 | 歷史文化園經營業態策劃錄音 | 洛河水系綜合整治示范段工程即洛浦公園—歷史文化園,是對洛河5.5公里和瀍河3.2公里進行綜合治理和提升改造,項目內容為清淤 ... | ![]() |
|||
16885 | 洛浦公園—歷史文化園經營業態策 錄音 | 洛河水系綜合整治示范段工程即洛浦公園—歷史文化園,是對洛河5.5公里和瀍河3.2公里進行綜合治理和提升改造,項目內容為清淤 ... | ![]() |
|||
16870 | 南二環慢行系統繞行方案配音錄音 | 現狀城區和開發區主要通過南二環大橋進行聯系,因此現狀慢行系統對外出行也是通過南二環大橋實現的。與貨場路方向的聯系則是 ... | ![]() |
|||
16849 | 河池供電局錄音 | 河池供電局是廣西電網的傳統老局,始建于1971年。主要擔負河池市11個縣(市、區)的電網運行和供電服務職責,直接管轄金城江 ... | ![]() |
|||
16848 | 河池供電局申報預防職務犯罪工作錄音 | 河池供電局是廣西電網的傳統老局,始建于1971年。主要擔負河池市11個縣(市、區)的電網運行和供電服務職責,直接管轄金城江 ... | ![]() |
|||
16743 | 樂城跨國采購交易中心視頻腳本配 錄音 | 京畿重地 迎勢崛起 驅動一座城 共筑商貿夢 中國·石家莊 樂城跨國采購交易中心 樂城跨國采購交易中心緊跟國際商貿發展 ... | ![]() |
|||
16638 | 棠果總宣傳片文案終稿錄音 | 棠果,應時代而生。北京棠果科技有限公司,旅居產業平臺+科技+物聯網模式,打破當前旅游產業的現狀和邊界,以分享世界的理念 ... | ![]() |
|||
16637 | vo文案少女的理想生活錄音 | 別人都叫我少女掌門人,想知道少女的理想生活嗎? 是一邊享受讀書充電的熱力腦暴 一邊享受微風拂過臉頰的一絲冰涼 是一邊 ... | ![]() |
|||
16632 | 國芳集團影片文案2錄音 | 一座城市,因為一條河而沸騰 一個夢想,因為一個誓言而悸動 1996年 一顆追逐變革的心在此生根 從東南沿海,到西北平原 ... | ![]() |
|||
16631 | 國芳集團影片文案錄音 | 一座城市,因為一條河而沸騰 一個夢想,因為一個誓言而悸動 1996年 一顆追逐變革的心在此生根 從東南沿海,到西北平原 ... | ![]() |
|||
16603 | 漣邵建工文案錄音 | 我們承建的超深豎井數量全國第一,裝備和施工能力全國第一! 我們承建的礦井溜破系統跨度亞洲第一,數量全國第一! 我們年 ... | ![]() |
|||
16553 | 珠寶旗福視頻字幕文案錄音 | 1、祺福珍珠,成立于1988年,是享譽國內外的優秀珍珠企業。擁有集珍珠養殖研發、設計、生產、銷售等一條龍產業鏈。 2、歷經 ... | ![]() |
|||
16545 | 銳捷微哨flash配音錄音 | 銳捷微哨flash配音 隨著大數據、云計算、移動互聯等新技術的蓬勃發展,新時代校園信息化建設已經進入到以用戶為中心、以服 ... | ![]() |
|||
16518 | 消化腫瘤精英論壇全國半決賽錄音 | 1、歡迎來到揚帆遠航——2017消化腫瘤精英論壇全國半決賽的比賽現場,讓我們以熱烈的掌聲邀請本場比賽的大會主席,來自上海 ... | ![]() |
|||
16428 | 縣產業園展室文案腳本定稿錄音 | 噶爾縣位于中國西南部、西藏自治區西部、西藏阿里地區西南部。地理坐標為東經79°07′至81°10′,北緯30°58′至33°17′, ... | ![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |