城市錄音 |
![]() |
編號 | 錄音標題![]() |
錄音內容 | 試聽 | |||
19821 | 金石萬巷宣傳片配音純文字版錄音 | 千年前的大唐,國力強盛,文明遠播,引萬國來朝。 經濟連通四海 文化傳播五洲 千年盛唐文化 影響亞洲各地 日本京都,是目 ... | ![]() |
|||
19820 | 高科技產業園高新區宣傳片錄音 | 隨著長三角一體化發展、特別是虹橋國際開放樞紐建設加快推進,“滬蘇同城化”步伐不斷提速,太倉正迎來前所未有的黃金發展期 ... | ![]() |
|||
19816 | 三合鎮簡介錄音 | 這里山清水秀、景色宜人;這里民風淳樸、人杰地靈;這里政通人和,團結奮進;這里是鄉村振興、投資創業的沃土;這里是生機勃 ... | ![]() |
|||
19813 | 五大新城宣傳錄音 | 在“十四五”開局之年,上海明確提出,要加快構建“中心輻射、兩翼齊飛、新城發力、南北轉型”空間新格局,把嘉定、青浦、松 ... | ![]() |
|||
19801 | 向綠而行2021年亮點專題片解說詞 錄音 | 回首來路,拼搏奮進是始終如一的堅守。眺望前路,向綠而行是恒久不變的信念。 2021年,是“以史為鑒、開創未來”的一年,也 ... | ![]() |
|||
19800 | 向綠而行2021年亮點專題片解說詞錄音 | 回首來路,拼搏奮進是始終如一的堅守。眺望前路,向綠而行是恒久不變的信念。 2021年,是“以史為鑒、開創未來”的一年,也 ... | ![]() |
|||
19783 | 撫順縣宣傳片錄音 | 一水護田,保一方大地;兩岸青山,育一縣繁茂。依山伴水的撫順縣帶著壯大發展的信念,昂首而立,冉冉向上。 撫順縣山高林 ... | ![]() |
|||
19781 | 清河水庫局公司宣傳片錄音 | 綠洲棋布,水清河靜。清河,全長171公里,是遼河中游的主要支流,發源于遼寧清原長白山余脈,流經撫順、鐵嶺等兩市三縣,匯 ... | ![]() |
|||
19700 | 城市內澇老舊城區排水系統設施錄音 | 老舊城區建成年代久、規劃設計不健全,排水系統設施不完善,在對面城市暴雨時,城市內澇、面源污染、雨水資源流失等問題空前 ... | ![]() |
|||
19681 | 陜西生態環境保護錄音 | 陜西是全國的心臟地帶,是唯一一個全境處在黃 河與長江干流之間的省份,蘊含黃河第一大支流渭河、 長江第一大支流漢江。秦 ... | ![]() |
|||
19679 | 生態環境保護宣傳錄音 | 陜西是全國的心臟地帶,是唯一一個全境處在黃 河與長江干流之間的省份,蘊含黃河第一大支流渭河、 長江第一大支流漢江。秦 ... | ![]() |
|||
19667 | 中國優質蘋果百強鎮治平鎮歡迎您錄音 | 治平鎮位于靜寧縣西南部,占地72平方公里,轄12村80社3205戶14318人,耕地面積4.7萬畝,主要以種植蘋果為主,是果品產業發展 ... | ![]() |
|||
19651 | 請到天涯澳角來宣傳片錄音稿錄音 | 澳角,地處福建東山島最南端,與祖國寶島臺灣隔海相望,由澳角、湖雅、大帽山三個自然村組成。她三面環海,南北兩側各銜一個 ... | ![]() |
|||
19647 | 參觀考察解說詞路線錄音 | “峽盡天開朝日出,山平水闊大城浮”,宜昌區位優勢獨特,地處長江中上游結合部,素以“三峽門戶、川鄂咽喉”著稱。宜昌古稱 ... | ![]() |
|||
19606 | 全省優質品牌農產品秋季選品會2錄音 | 回溯千年歷史長河的遙遠上游,浙江自古飯稻羹魚、火耕水耨。坐擁“七山二水一分田”的特有地形,富于得天獨厚的雨熱資源,在 ... | ![]() |
|||
19605 | 全省優質品牌農產品秋季選品會錄音 | 回溯千年歷史長河的遙遠上游,浙江自古飯稻羹魚、火耕水耨。坐擁“七山二水一分田”的特有地形,富于得天獨厚的雨熱資源,在 ... | ![]() |
|||
19603 | 四季更迭匠心如一最終稿錄音 | 當金色的陽光灑向這片蒼茫廣袤的大地,煥發出新的生機。日升月落,斗轉星移,在漫長的自然變遷和歷史演進中,歷經滄海桑田, ... | ![]() |
|||
19597 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村旅游錄音 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村,位于臨汾市堯都區西北部,總面積2平方公里,總人口1280人。土門鎮東與吳村鎮相連,西與劉村鎮相 ... | ![]() |
|||
19596 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村宣傳錄音 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村,位于臨汾市堯都區西北部,總面積2平方公里,總人口1280人。土門鎮東與吳村鎮相連,西與劉村鎮相 ... | ![]() |
|||
19595 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村錄音 | 臨汾市堯都區土門鎮古鎮村,位于臨汾市堯都區西北部,總面積2平方公里,總人口1280人。土門鎮東與吳村鎮相連,西與劉村鎮相 ... | ![]() |
|||
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |